マップタイプ「e-2」
☆ | 平地 | 森 | 岩 | 鉄 | 穀物 | 荒地 |
☆1(2,0,0,0) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
☆1(0,2,0,0) | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
☆1(0,0,2,0) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
☆1(0,0,0,2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
☆2(3,0,0,0) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
☆2(0,3,0,0) | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
☆2(0,0,3,0) | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
☆3(1,1,1,0) | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
☆3(1,1,1,1) | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
☆3(0,0,0,1) | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
☆4(2,2,2,2) | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
☆4(0,0,0,8) | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 |
☆4(1,1,1,1) | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
☆5(1,1,1,1) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
☆5(6,0,0,0) | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
☆5(0,6,0,0) | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
☆5(0,0,6,0) | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 |
☆5(0,0,0,1) | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
☆6(0,0,0,0) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
☆6(10,0,0,0) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
☆6(0,10,0,0) | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 |
☆6(0,0,10,0) | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |
☆7(2,4,4,0) | 23 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 |
☆7(4,2,4,0) | 23 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 |
☆7(4,4,2,0) | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 |
☆7(0,0,0,12) | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 |
☆7(0,0,0,0) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
☆8(5,4,4,2) | 22 | 5 | 4 | 4 | 2 | 12 |
☆8(4,5,4,2) | 22 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12 |
☆8(4,4,5,2) | 22 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12 |
☆8(0,0,0,15) | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
☆8(0,0,0,0) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
☆9(8,8,0,0) | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
☆9(0,8,8,0) | 25 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
☆9(8,0,8,0) | 25 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
☆9(1,1,1,2) | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
■「マップタイプ」の種類
・「a-1」 (1ゲーム目で使用していたマップ)
・「b-1」 (2ゲーム目で使用していたマップ)
・「c-1」 (3~4ゲーム目で使用していたマップ)
・「d-1」 (5~9ゲーム目で使用していたマップ)
・「e-1」 (10~11ゲーム目で使用していたマップ)
・「e-2」 (10~11ゲーム目で使用していたマップの調整版)
・「f-1」
※「マップタイプ名(「a-1」など)」横に記載の補足は、
これまでのワールドにおいて主にどのゲーム数で使用された
「マップタイプ」であるかの説明となります。
--------------------------------
■2013/7/17(水)時点の各ワールドの「マップタイプ」
・1~16ワールド :「f-1」
・17~24ワールド:「e-1」
・25~32ワールド:「d-1」
・33~40ワールド:「d-1」
・41+42ワールド :「c-1」
・43+44ワールド :「c-1」
・45+46ワールド :「c-1」
・47+48ワールド :「b-1」
・49+50ワールド :「b-1」
・51ワールド :「b-1」
・52ワールド :「b-1」
・53ワールド :「a-1」
・54ワールド :「a-1」
・55ワールド :「a-1」