mixi10期領地
マップタイプ「e-1」
マップ | ☆ | 平地 | 森 | 岩 | 鉄 | 穀物 | 荒地 |
| ☆1(1,0,0,0) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| ☆1(0,1,0,0) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| ☆1(0,0,1,0) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| ☆1(0,0,0,1) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| ☆2(3,0,0,0) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ☆2(0,3,0,0) | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| ☆2(0,0,3,0) | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| ☆3(1,1,1,0) | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| ☆3(0,0,0,4) | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| ☆3(0,0,0,1) | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| ☆4(2,2,2,0) | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| ☆4(2,2,2,2) | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| ☆4(0,0,0,8) | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 |
| ☆5(1,1,1,1) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| ☆5(6,0,0,0) | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ☆5(0,6,0,0) | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
| ☆5(0,0,6,0) | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 |
| ☆5(0,0,0,1) | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| ☆6(2,2,2,0) | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| ☆6(10,0,0,0) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ☆6(0,10,0,0) | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| ☆6(0,0,10,0) | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |
| ☆7(2,4,4,0) | 23 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| ☆7(4,2,4,0) | 23 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| ☆7(4,4,2,0) | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| ☆7(0,0,0,10) | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| ☆7(0,0,0,1) | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| ☆8(4,3,3,0) | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| ☆8(3,4,3,0) | 25 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 |
| ☆8(3,3,4,0) | 25 | 3 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| ☆8(1,1,1,4) | 26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| ☆8(0,0,0,1) | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| ☆9(8,8,0,0) | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| ☆9(8,0,8,0) | 25 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| ☆9(0,8,8,0) | 25 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| ☆9(1,1,1,0) | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| ☆9(0,0,0,10) | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
■「マップタイプ」の種類
・「a-1」 (1ゲーム目で使用していたマップ)
・「b-1」 (2ゲーム目で使用していたマップ)
・「c-1」 (3~4ゲーム目で使用していたマップ)
・「d-1」 (5~9ゲーム目で使用していたマップ)
・「e-1」 (10~11ゲーム目で使用していたマップ)
・「e-2」 (10~11ゲーム目で使用していたマップの調整版)
・「f-1」
※「マップタイプ名(「a-1」など)」横に記載の補足は、
これまでのワールドにおいて主にどのゲーム数で使用された
「マップタイプ」であるかの説明となります。
--------------------------------
■2013/7/17(水)時点の各ワールドの「マップタイプ」
・1~16ワールド :「f-1」
・17~24ワールド:「e-1」
・25~32ワールド:「d-1」
・33~40ワールド:「d-1」
・41+42ワールド :「c-1」
・43+44ワールド :「c-1」
・45+46ワールド :「c-1」
・47+48ワールド :「b-1」
・49+50ワールド :「b-1」
・51ワールド :「b-1」
・52ワールド :「b-1」
・53ワールド :「a-1」
・54ワールド :「a-1」
・55ワールド :「a-1」